| राज्य | अभी DA | पहले | लागू तारीख | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 63% | 60% | — | 7th CPC |
| बिहार | 63% | 60% | 1 जुलाई 2026 | 7th CPC |
| गुजरात | 63% | 60% | 1 जुलाई 2026 | 7th CPC |
| राजस्थान | 63% | 60% | 1 जुलाई 2026 | 7th CPC |
| तमिलनाडु | 63% | 60% | — | 7th CPC |
| उत्तर प्रदेश | 63% | 60% | 1 जुलाई 2026 | 7th CPC |
| उत्तराखंड | 63% | 60% | 1 जुलाई 2026 | 7th CPC |
| छत्तीसगढ़ | 60% | 58% | 1 नवंबर 2026 | 7th CPC |
| हरियाणा | 60% | 58% | — | 7th CPC |
| पंजाब | 53% | — | — | 6th Punjab Pay Commission |
| कर्नाटक | 18% | 15.75% | 1 जुलाई 2026 | Karnataka Revised Pay Scales 2024 |
ध्यान दें: इस सूची में सिर्फ वे राज्य हैं जिनकी नई दर किसी आदेश या विश्वसनीय रिपोर्ट में साफ़ लिखी है। जो राज्य यहाँ नहीं हैं, उनकी जानकारी जाँच के बाद जोड़ी जाएगी। वेतनमान अलग होने पर (जैसे कर्नाटक) DA की दर केंद्र से सीधे तुलना योग्य नहीं होती।
DA, वेतन आयोग और टैक्स की हर ख़बर सबसे पहले पाएँ — मुफ्त, बिना स्पैम।WhatsApp चैनल
अपने राज्य का पेज खोलें
हर पेज पर पूरी जानकारी, स्रोत और आपकी बेसिक पे पर DA का हिसाब: